| Director Info 董事资料 | |
|---|---|
| Title 称号 | Ms |
| Director Full Name 董事名字 | Xian Hong Li |
| Phone 电话 | 016-7288592 |
| Email 电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| IC No. 身份证号码 | EJ5175714 |
| IC Copy 身份证副本 | |
| PIC Info 负责人资料 | |
| Title 称号 | Ms |
| PIC Name 负责人名字 | Li Xian Hong |
| PIC Email 负责人电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| PIC Contact 负责人电话 | 016-7288592 |
| Business Info 公司资料 | |
| Tin No. 税务号码 | E9632278704 |
| Company Name 公司名字 | GYX ART & CRAFT TRADING SDN. BHD. |
| Address 地址 | G-67 Ground Floor, Viva Shopping Mall, No.85, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur, W.P. 55200 Malaysia Map It |
| Business Type 业务类型 | Others |
| Business Type Others 业务类型 (其他) | Household Furniture |
| SSM Copy 公司证书副本 | ssm.pdf |
| Business Time From 营业时间开始 | 10:00 AM |
| Business Time To 营业时间结束 | 10:00 PM |
| Company No. 公司编号 |
|
| Company No. (New) 公司编号 (新) | 202601029050 |
| Company No. (Old) 公司编号 (旧) | 1691145-U |
| Unit Detail (Office Use) | |
| Strata Unit No. | G-67 |
| Floor Level | Ground Floor |
| Total Lettable Floor Area | 441 |
| Internal | Internal |
| Fit-Out Period | 1 |
| Fit-Out Period (text) | One Month |
| Duration of Tenancy Term | 1 |
| Duration of Tenancy Years | 3 |
| Duration of Tenancy Years From | 05/08/2026 |
| Duration of Tenancy Years To | 04/08/2029 |
| Business Commencement Date | 05/09/2026 |
| Loo & Ta Sign Date | 05/08/2026 |
| Pricing (Office Use) | |
| Monthly Rent (text) | One Thousand, Five Hundred and Forty-Three and Cents Fifty Only |
| Monthly Rent (Per Sqft text) | Three and Cents Fifty Only |
| Security Deposit (text) | Nine Thousand, Two Hundred and Sixty-One Only |
| Utilities Deposit (text) | One Thousand Only |
| Fit-Out Deposit (text) | One Thousand Only |
| Restoration Deposit (text) | One Thousand Only |
| Booking Fee/Advance Rental (text) | One Thousand, Six Hundred and Thirty-Six and Cents Eleven Only |
| Stamping Fee (text) | Two Hundred and Thirty-Five Only |
| Mailbox Deposit (text) | One Hundred Only |
| Mailbox Fee (text) | Fifty-Four Only |
| Administrative (text) | Five Hundred and Forty Only |
| Total (text) | Fourteen Thousand, Eight Hundred and Twenty-Six and Cents Eleven Only |
| Deposit Payment Status | Completed |