| Director Info 董事资料 | |
|---|---|
| Title 称号 | Mr |
| Director Full Name 董事名字 | Ridzuan Razif Bin |
| Phone 电话 | 011-19788888 |
| Email 电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| IC No. 身份证号码 | 940728-14-6425 |
| IC Copy 身份证副本 | 1_DIRECTOR_IC_RAZIF-11.pdf |
| PIC Info 负责人资料 | |
| Title 称号 | Mr |
| PIC Name 负责人名字 | Khoo Beng Lye |
| PIC Email 负责人电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| PIC Contact 负责人电话 | 011-19788888 |
| Business Info 公司资料 | |
| Tin No. 税务号码 | C26722614040 |
| Company Name 公司名字 | ANTFUN DIGITAL LABS SDN. BHD. |
| Address 地址 | Vo6-06-06 sunway Velocity, Lingkaran Sv, Kuala Lumpur, W.P. 55100 Malaysia Map It |
| Business Type 业务类型 | Others |
| Business Type Others 业务类型 (其他) | Information Technology Service Activitives |
| SSM Copy 公司证书副本 | OCEAN-33-VRW_100720261.pdf |
| Business Time From 营业时间开始 | 10:00 AM |
| Business Time To 营业时间结束 | 10:00 PM |
| Company No. 公司编号 |
|
| Company No. (New) 公司编号 (新) | 202101019125 |
| Company No. (Old) 公司编号 (旧) | 1419425-A |
| Unit Detail (Office Use) | |
| Strata Unit No. | 2-80 |
| Floor Level | Second Floor |
| Total Lettable Floor Area | 1,281 |
| Internal | Internal |
| Fit-Out Period | 1 |
| Fit-Out Period (text) | One Month |
| Duration of Tenancy Term | 1 |
| Duration of Tenancy Years | 1 |
| Duration of Tenancy Years From | 01/08/2026 |
| Duration of Tenancy Years To | 31/07/2027 |
| Business Commencement Date | 01/09/2026 |
| Loo & Ta Sign Date | 27/07/2026 |
| Pricing (Office Use) | |
| Monthly Rent (text) | Three Thousand, Four Hundred and Fifty-Eight and Cents Seventy Only |
| Monthly Rent (Per Sqft text) | Two and Cents Seventy Only |
| Security Deposit (text) | Ten Thousand, Three Hundred and Seventy-Six and Cents Ten Only |
| Utilities Deposit (text) | Two Thousand Only |
| Fit-Out Deposit (text) | Two Thousand Only |
| Restoration Deposit (text) | Four Thousand Only |
| Booking Fee/Advance Rental (text) | Three Thousand, Six Hundred and Sixty-Six and Cents Twenty-Two Only |
| Stamping Fee (text) | Five Hundred and Eleven Only |
| Mailbox Deposit (text) | One Hundred Only |
| Mailbox Fee (text) | Fifty-Four Only |
| Administrative (text) | Five Hundred and Forty Only |
| Total (text) | Twenty-Three Thousand, Two Hundred and Forty-Seven and Cents Thirty-Two Only |
| Deposit Payment Status | Completed |