| Director Info 董事资料 | |
|---|---|
| Title 称号 | Mr |
| Director Full Name 董事名字 | Kin Soon Tan |
| Phone 电话 | 014-9372330 |
| Email 电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| IC No. 身份证号码 | 960716-14-5095 |
| IC Copy 身份证副本 | IC.pdf |
| PIC Info 负责人资料 | |
| Title 称号 | Mr |
| PIC Name 负责人名字 | Tan Kin Soon |
| PIC Email 负责人电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| PIC Contact 负责人电话 | 014-9372330 |
| Business Info 公司资料 | |
| Tin No. 税务号码 | - |
| Company Name 公司名字 | THE LUXURY INTERNATIONAL TRADING SDN. BHD. |
| Address 地址 | Lot 2-10, 2-11 & 2-12, Second Floor, Viva Shopping Mall No.85, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur, W.P. 55200 Malaysia Map It |
| Business Type 业务类型 | Others |
| Business Type Others 业务类型 (其他) | Fashion |
| SSM Copy 公司证书副本 | SSM_THE-LUXURY_27082026.pdf |
| Business Time From 营业时间开始 | 10:00 AM |
| Business Time To 营业时间结束 | 10:00 PM |
| Company No. 公司编号 |
|
| Company No. (New) 公司编号 (新) | 202601034773 |
| Company No. (Old) 公司编号 (旧) | 1696868-M |
| Unit Detail (Office Use) | |
| Strata Unit No. | 2-10, 2-11 & 2-12 |
| Floor Level | Second Floor |
| Total Lettable Floor Area | 4,639 |
| Internal | Internal |
| Fit-Out Period | 2 |
| Fit-Out Period (text) | Two Months |
| Duration of Tenancy Term | 1 |
| Duration of Tenancy Years | 3 |
| Duration of Tenancy Years From | 15/09/2026 |
| Duration of Tenancy Years To | 14/09/2029 |
| Business Commencement Date | 15/11/2026 |
| Loo & Ta Sign Date | 03/09/2026 |
| Pricing (Office Use) | |
| Monthly Rent (text) | Twelve Thousand, Sixty-One and Cents Forty Only |
| Monthly Rent (Per Sqft text) | Two and Cents Sixty Only |
| Security Deposit (text) | Thirty-Six Thousand, One Hundred and Eighty-Four and Cents Twenty Only |
| Utilities Deposit (text) | Twelve Thousand, Sixty-One and Cents Forty Only |
| Fit-Out Deposit (text) | Four Thousand Only |
| Restoration Deposit (text) | Six Thousand Only |
| Booking Fee/Advance Rental (text) | Twelve Thousand, Seven Hundred and Eighty-Five and Cents Ten Only |
| Stamping Fee (text) | One Thousand, Seven Hundred and Forty-Seven Only |
| Mailbox Deposit (text) | One Hundred Only |
| Mailbox Fee (text) | Fifty-Four Only |
| Administrative (text) | Five Hundred and Forty Only |
| Total (text) | Seventy-Three Thousand, Four Hundred and Seventy-One and Cents Seventy Only |
| Deposit Payment Status | Pending |