| Director Info 董事资料 | |
|---|---|
| Title 称号 | Mr |
| Director Full Name 董事名字 | Kin Soon Tan |
| Phone 电话 | 018-2030351 |
| Email 电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| IC No. 身份证号码 | 960716-14-5095 |
| IC Copy 身份证副本 | Tan-Kin-Soon-NRIC.pdf |
| PIC Info 负责人资料 | |
| Title 称号 | Mr |
| PIC Name 负责人名字 | Tan Kin Soon |
| PIC Email 负责人电邮 | Email hidden; Javascript is required. |
| PIC Contact 负责人电话 | 018-2030351 |
| Business Info 公司资料 | |
| Tin No. 税务号码 | - |
| Company Name 公司名字 | BKAVE SDN. BHD. |
| Address 地址 | E-3a-11, Starpare Point, Jalan Taman Ibukota Setapak, Kuala Lumpur, W.P. 53300 Malaysia Map It |
| Business Type 业务类型 | Others |
| Business Type Others 业务类型 (其他) | Recreation Centre Club |
| SSM Copy 公司证书副本 | SSM4.pdf |
| Business Time From 营业时间开始 | 12:00 AM |
| Business Time To 营业时间结束 | 12:00 AM |
| Company No. 公司编号 |
|
| Company No. (New) 公司编号 (新) | 202401022781 |
| Company No. (Old) 公司编号 (旧) | 1568630-A |
| Unit Detail (Office Use) | |
| Strata Unit No. | 2-53 |
| Floor Level | Second Floor |
| Total Lettable Floor Area | 24,994 |
| Ext Total Lettable Floor Area | 677 |
| Ext Strata Unit No. | Entension Area |
| Internal | Internal |
| External | External |
| Fit-Out Period | 6 |
| Fit-Out Period (text) | Six Months |
| Duration of Tenancy Term | 1 |
| Duration of Tenancy Years | 3 |
| Duration of Tenancy Years From | 15/07/2024 |
| Duration of Tenancy Years To | 14/07/2033 |
| Business Commencement Date | 15/01/2025 |
| Loo & Ta Sign Date | 15/07/2024 |
| Pricing (Office Use) | |
| Monthly Rent (text) | Sixty-Four Thousand, One Hundred and Seventy-Seven and Cents Fifty Only |
| Ext Monthly Rent (text) | Seventeen Thousand, Nine Hundred and Sixty-Nine and Cents Seventy Only |
| Monthly Rent (Per Sqft text) | Two and Cents Fifty Only |
| Ext Monthly Rent (Per Sqft text) | Zero Ringgit and Cents Seventy Only |
| Security Deposit (text) | Two Hundred and Fifty-Six Thousand, Seven Hundred and Ten Only |
| Utilities Deposit (text) | Thirty-Two Thousand, Eighty-Eight and Cents Seventy-Five Only |
| Fit-Out Deposit (text) | Twenty-Five Thousand, Six Hundred and Seventy-One Only |
| Restoration Deposit (text) | Twenty-Five Thousand, Six Hundred and Seventy-One Only |
| Stamping Fee (text) | Six Thousand, One Hundred and Fifty-Two Only |
| Mailbox Deposit (text) | One Hundred Only |
| Mailbox Fee (text) | Fifty-Four Only |
| Total (text) | Three Hundred and Forty-Six Thousand, Four Hundred and Forty-Six and Cents Seventy-Five Only |
| Deposit Payment Status | Completed |